Rating Portugal
Lista de 03/11/2026 · jogos até 01/11/2026 · próxima atualização: segunda-feira
45 com posição · 6 provisórios
Toque num jogador para ver a evolução do rating nesta época.
| # | Jogador | Clube | Rating | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annamaria Erdelyi | CTM Mirandela | 2389 | |
| 2 | Roxana Istrate | Ala Nun' Álvares | 2337 | |
| 3 | Pauline Chasselin | U Sebastianense FC | 2330 | novo |
| 4 | Margarita Fetiukhina | Sporting CP | 2321 | |
| 5 | Gabriela Feher | GDCS Juncal | 2300 | ▼24 |
| 6 | Júlia Leal | GDCS Juncal | 2074 | ▲19 |
| 7 | Matilde Pinto | Sporting CP | 2035 | |
| 8 | Zhenqi Apolónia | Ala Nun' Álvares | 1989 | |
| 9 | Ines Matos | CTM Ponta do Sol | 1974 | novo |
| 10 | Maria Gomes | AD Galomar | 1935 | ▲23 |
| 11 | Mariana Comba | CTM Mirandela | 1929 | |
| 12 | Beatriz Pinto | CTM Mirandela | 1905 | ▼38 |
| 13 | Patricia Santos | U Sebastianense FC | 1871 | novo |
| 14 | Madalena Miranda | CTM Sta Teresinha | 1850 | |
| 15 | Susana Costa | CP Alvito | 1834 | |
| 16 | Leila Oliveira | U Sebastianense FC | 1815 | novo |
| 17 | Irina Silva | CTM Sta Teresinha | 1798 | |
| 18 | Ines Fernandes | CP Alvito | 1776 | |
| 19 | Joana Pinto | Sporting CP | 1775 | |
| 20 | Leticia Charamba | GDCS Juncal | 1680 | ▼8 |
| 21 | Andreia Batista | CTM Ponta do Sol | 1636 | |
| 22 | Madalena Andrade | CD São Roque | 1617 | |
| 23 | Daniela Moura | Ala Nun' Álvares | 1595 | |
| 24 | Leonor Ascenço | CTM Sta Teresinha | 1581 | |
| 25 | Íris Gonçalves | CP Alvito | 1568 | ▼20 |
| 26 | Sara Andrade | GD Estreito | 1559 | ▲3 |
| 27 | Sofia Tavares | AR Canidelense | 1557 | novo |
| 28 | Eva Gouveia | GD Estreito | 1521 | |
| 29 | Íris Pontes | Ala Nun' Álvares | 1472 | novo |
| 30 | Beatriz Freitas | ACM Madeira | 1416 | novo |
| 31 | Ana Barradas | ACM Madeira | 1380 | novo |
| 32 | Margarida Faria | AD Caramanchão | 1364 | |
| 33 | Ana Barros | AD Galomar | 1348 | |
| 34 | Irina Mitrofan | Boa Hora FC | 1337 | ▼17 |
| 35 | Shaina Sandoval | Boa Hora FC | 1326 | |
| 36 | Liliana Dias | Internacional Club Almancil | 1306 | |
| 37 | Sonia Lopes | CSC de Orgens | 1292 | novo |
| 38 | Catia Pinto | CCR Arrabães | 1287 | novo |
| 39 | Ines Relva | CD São Roque | 1230 | |
| 40 | Gabriela Andrade | GD Estreito | 1176 | |
| 41 | Leonor Freitas | CS Maritimo | 1114 | |
| 42 | Ana Cardoso | AD Caramanchão | 1016 | |
| 43 | Beatriz Silva | CS Maritimo | 977 | |
| 44 | Irina Chebotarev | AD Caramanchão | 895 | |
| 45 | Maria Abreu | CS Maritimo | 713 | |
| — | Zhang Yu | CTM Mirandela | 2341 | |
| — | Shuohan Men | CTM Ponta do Sol | 2029 | |
| — | Dick Man | CTM Ponta do Sol | 1466 | |
| — | Luisa Barros | ACM Madeira | 1411 | |
| — | Mariña García | CP Alvito | 1386 | |
| — | Ana Heck | CTM Lagos | 1103 |
51 jogadores
Como funciona
- O que conta: jogos de singulares em provas seniores reconhecidas antes de se disputarem. Faltas de comparência não contam.
- Como se calcula: depois de cada jogo, o rating de cada jogador sobe ou desce conforme o resultado e o nível do adversário. Ganhar a alguém mais forte vale mais do que ganhar a alguém mais fraco, e perder com alguém mais fraco custa mais.
- Quem aparece: quem jogou pelo menos uma prova sénior esta época e tem licença na Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.
- Ratings provisórios: nos primeiros jogos ainda há poucos resultados para saber o nível do jogador, por isso o rating fica marcado como provisório. O jogador ganha posição quando a incerteza do rating desce abaixo do limite definido. O número de jogos varia; muitas vezes ronda os 10.
- Setas: ▲ e ▼ mostram quanto o rating subiu ou desceu com os jogos feitos desde a lista da semana anterior. «novo» é quem ganhou posição desde então.