Rating Portugal
Lista del 03/11/2026 · partidos hasta el 01/11/2026 · próxima actualización: lunes
45 con posición · 6 provisionales
Toque un jugador para ver la evolución de su rating esta temporada.
| # | Jugador | Club | Rating | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annamaria Erdelyi | CTM Mirandela | 2389 | |
| 2 | Roxana Istrate | Ala Nun' Álvares | 2337 | |
| 3 | Pauline Chasselin | U Sebastianense FC | 2330 | nuevo |
| 4 | Margarita Fetiukhina | Sporting CP | 2321 | |
| 5 | Gabriela Feher | GDCS Juncal | 2300 | ▼24 |
| 6 | Júlia Leal | GDCS Juncal | 2074 | ▲19 |
| 7 | Matilde Pinto | Sporting CP | 2035 | |
| 8 | Zhenqi Apolónia | Ala Nun' Álvares | 1989 | |
| 9 | Ines Matos | CTM Ponta do Sol | 1974 | nuevo |
| 10 | Maria Gomes | AD Galomar | 1935 | ▲23 |
| 11 | Mariana Comba | CTM Mirandela | 1929 | |
| 12 | Beatriz Pinto | CTM Mirandela | 1905 | ▼38 |
| 13 | Patricia Santos | U Sebastianense FC | 1871 | nuevo |
| 14 | Madalena Miranda | CTM Sta Teresinha | 1850 | |
| 15 | Susana Costa | CP Alvito | 1834 | |
| 16 | Leila Oliveira | U Sebastianense FC | 1815 | nuevo |
| 17 | Irina Silva | CTM Sta Teresinha | 1798 | |
| 18 | Ines Fernandes | CP Alvito | 1776 | |
| 19 | Joana Pinto | Sporting CP | 1775 | |
| 20 | Leticia Charamba | GDCS Juncal | 1680 | ▼8 |
| 21 | Andreia Batista | CTM Ponta do Sol | 1636 | |
| 22 | Madalena Andrade | CD São Roque | 1617 | |
| 23 | Daniela Moura | Ala Nun' Álvares | 1595 | |
| 24 | Leonor Ascenço | CTM Sta Teresinha | 1581 | |
| 25 | Íris Gonçalves | CP Alvito | 1568 | ▼20 |
| 26 | Sara Andrade | GD Estreito | 1559 | ▲3 |
| 27 | Sofia Tavares | AR Canidelense | 1557 | nuevo |
| 28 | Eva Gouveia | GD Estreito | 1521 | |
| 29 | Íris Pontes | Ala Nun' Álvares | 1472 | nuevo |
| 30 | Beatriz Freitas | ACM Madeira | 1416 | nuevo |
| 31 | Ana Barradas | ACM Madeira | 1380 | nuevo |
| 32 | Margarida Faria | AD Caramanchão | 1364 | |
| 33 | Ana Barros | AD Galomar | 1348 | |
| 34 | Irina Mitrofan | Boa Hora FC | 1337 | ▼17 |
| 35 | Shaina Sandoval | Boa Hora FC | 1326 | |
| 36 | Liliana Dias | Internacional Club Almancil | 1306 | |
| 37 | Sonia Lopes | CSC de Orgens | 1292 | nuevo |
| 38 | Catia Pinto | CCR Arrabães | 1287 | nuevo |
| 39 | Ines Relva | CD São Roque | 1230 | |
| 40 | Gabriela Andrade | GD Estreito | 1176 | |
| 41 | Leonor Freitas | CS Maritimo | 1114 | |
| 42 | Ana Cardoso | AD Caramanchão | 1016 | |
| 43 | Beatriz Silva | CS Maritimo | 977 | |
| 44 | Irina Chebotarev | AD Caramanchão | 895 | |
| 45 | Maria Abreu | CS Maritimo | 713 | |
| — | Zhang Yu | CTM Mirandela | 2341 | |
| — | Shuohan Men | CTM Ponta do Sol | 2029 | |
| — | Dick Man | CTM Ponta do Sol | 1466 | |
| — | Luisa Barros | ACM Madeira | 1411 | |
| — | Mariña García | CP Alvito | 1386 | |
| — | Ana Heck | CTM Lagos | 1103 |
51 jugadores
Cómo funciona
- Qué cuenta: partidos individuales en pruebas sénior reconocidas antes de disputarse. Las incomparecencias no cuentan.
- Cómo se calcula: después de cada partido, el rating de cada jugador sube o baja según el resultado y el nivel del rival. Ganar a alguien más fuerte vale más que ganar a alguien más débil, y perder con alguien más débil cuesta más.
- Quién aparece: quien ha jugado al menos una prueba sénior esta temporada y tiene licencia en la Federación Portuguesa de Tenis de Mesa.
- Ratings provisionales: en los primeros partidos todavía hay pocos resultados para conocer el nivel del jugador, por eso el rating queda marcado como provisional. El jugador obtiene posición cuando la incertidumbre del rating baja del límite fijado. El número de partidos varía; a menudo ronda los 10.
- Flechas: ▲ y ▼ muestran cuánto subió o bajó el rating con los partidos jugados desde la lista de la semana anterior. «nuevo» es quien obtuvo posición desde entonces.