Portugal Rating
List of 03/11/2026 · matches up to 01/11/2026 · next update: Monday
328 ranked · 64 provisional
Tap a player to see how their rating has moved this season.
| # | Player | Club | Rating | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horacio Cifuentes | CD 1º Maio | 2738 | |
| 2 | Diogo Carvalho | Sporting CP | 2727 | |
| 3 | Diogo Chen | Sporting CP | 2520 | |
| 4 | Hampus Soderlund | Sporting CP | 2499 | |
| 5 | Andre Silva | CD São Roque | 2448 | |
| 6 | Santiago Lorenzo | AD Galomar | 2448 | |
| 7 | Antoine Doyen | CTM Ponta do Sol | 2435 | |
| 8 | Enio Mendes | CD São Roque | 2417 | |
| 9 | Antonio Chaves | SLU Serpense | 2366 | ▲8 |
| 10 | Diogo Pinho | Ginásio C Valbom | 2364 | |
| 11 | Miguel Vilchez | CD São Roque | 2328 | |
| 12 | Chernov Konstantin | CD São Roque | 2315 | |
| 13 | Kirill Shvets | AD Galomar | 2297 | |
| 14 | Diogo Silva | CD São Roque | 2281 | |
| 15 | Norbert Tauler | CTM Oliveirinha | 2280 | |
| 16 | Martín Bentancor | CTM Mirandela | 2269 | |
| 17 | Jide Ogidiolu | CD São Roque | 2255 | ▲3 |
| 18 | Tiago Li | AD Galomar | 2252 | |
| 19 | Hassan Arishekola | GD Pic Nic | 2248 | ▲1 |
| 20 | Nuno Henriques | CD São Roque | 2243 | |
| 21 | Dylan Chaperon | GDCAAA Guilhabreu | 2179 | |
| 22 | Pedro Ramos Filho | SLU Serpense | 2166 | ▲3 |
| 23 | Nuno Gonzaga | GD Toledos | 2163 | ▲12 |
| 24 | Alexandre Queiroz | CCR Arrabães | 2130 | |
| 25 | Silas Monteiro | GD Toledos | 2102 | ▲31 |
| 26 | Luis Lume | ACD Valhascos | 2093 | ▲11 |
| 27 | Carlos Gonçalves | CTM Vila Real | 2089 | new |
| 28 | João Seduvem | CD 1º Maio | 2086 | |
| 29 | Duarte Mendonça | AD Galomar | 2079 | |
| 30 | Rafael Pedra | Câmara Lisboa Clube | 2060 | ▼16 |
| 31 | Detlef Gaessler | Padernense Clube | 2058 | ▼4 |
| 32 | Marco Sanchez | Vitória FC | 2058 | new |
| 33 | Bruno Silva | CUD Porto Formoso | 2055 | new |
| 34 | André Cruz | NCR Valongo | 2050 | ▲5 |
| 35 | José Monteiro | SL Benfica | 2036 | ▲13 |
| 36 | Rafael Silva | GDCAAA Guilhabreu | 2033 | |
| 37 | Amadeo Asensio | SLU Serpense | 2032 | ▲16 |
| 38 | Dinis Ye | GDCAAA Guilhabreu | 2028 | ▲14 |
| 39 | Lourenço Sardinha | AD Galomar | 2027 | new |
| 40 | José Magalhaes | CTM Oliveirinha | 2027 | |
| 41 | Rui Araujo | CTM Oliveirinha | 2026 | |
| 42 | Rodolfo Pedra | GD Estreito | 2017 | ▼38 |
| 43 | Dinis Cunha | ADC Ponta Pargo | 2012 | |
| 44 | Jeronimo Acevedo | São Cosme TMC | 2005 | |
| 45 | Duarte Costa | CFEA Club Football Estrela | 1997 | ▲5 |
| 46 | Celso Freitas | AD Caramanchão | 1996 | ▲24 |
| 47 | Pedro Brandão | NCR Valongo | 1992 | |
| 48 | João Silva | CTM Ponta do Sol | 1991 | |
| 49 | Diogo Barros | AD Caramanchão | 1980 | ▲4 |
| 50 | Kazeem Adeniyi | OS Ugas - ADC Ega | 1979 | |
| 51 | João Tenente | SL Benfica | 1974 | ▼14 |
| 52 | Diogo Silva | Clube Top Spin | 1969 | |
| 53 | Lucas Adão | GDCAAA Guilhabreu | 1952 | ▲67 |
| 54 | Tomás Raposo | Clube Top Spin | 1945 | ▲13 |
| 55 | Argemiro Cândido | GDCAAA Guilhabreu | 1939 | new |
| 56 | Bernardo Pinto | CTM Mirandela | 1935 | |
| 57 | Oriol Martinez | OS Ugas - ADC Ega | 1932 | ▼19 |
| 58 | Guilherme Cardoso | GDCAAA Guilhabreu | 1927 | ▼27 |
| 59 | Paulo Fernandes | AD Caramanchão | 1925 | ▲1 |
| 60 | João Teixeira | NCR Valongo | 1916 | ▲15 |
| 61 | António Malheiro | AR Novelense | 1913 | |
| 62 | Paulo Silva | A. d. Jorge Antunes | 1912 | ▲14 |
| 63 | Jaime Bessa | Ginásio C Valbom | 1909 | ▼18 |
| 64 | Francisco Ferreira | CD 1º Maio | 1898 | |
| 65 | Eduardo Gomes | CFEA Club Football Estrela | 1880 | ▲5 |
| 66 | Luís Freitas | Internacional Club Almancil | 1878 | ▼7 |
| 67 | Francisco Oliveira | Sporting CP | 1877 | |
| 68 | Gabriel Schogger | AR Novelense | 1875 | |
| 69 | Anthony Olugbenga | Montamora SC | 1871 | ▼10 |
| 70 | Edilson Rodrigues | SLU Serpense | 1865 | |
| 71 | Tomás Costa | SC Torres | 1854 | ▼13 |
| 72 | Tomás Law | Câmara Lisboa Clube | 1846 | ▼40 |
| 73 | Hugo Santos | GD Pic Nic | 1842 | ▲2 |
| 74 | Jorge Tito | São Cosme TMC | 1842 | ▼18 |
| 75 | Daniel Rodrigues | SC Torres | 1841 | ▼18 |
| 76 | Gabriel Monteiro | NCR Valongo | 1841 | ▲25 |
| 77 | Ivo Marques | Ginásio C Valbom | 1841 | |
| 78 | Edvane Regada Neto | ACD Carapalha | 1838 | ▲45 |
| 79 | Howard Onweng | ADC Ponta Pargo | 1836 | new |
| 80 | Diogo Pereira | Câmara Lisboa Clube | 1832 | new |
| 81 | João Correia | SLU Serpense | 1831 | ▲17 |
| 82 | João Vieira | CD São Roque | 1829 | new |
| 83 | Daniel Berbigão | CTM Oliveirinha | 1827 | ▼1 |
| 84 | Andre Gama | CFEA Club Football Estrela | 1824 | ▲19 |
| 85 | João Abreu | CUD Porto Formoso | 1824 | new |
| 86 | Carlos Barata | Boa Hora FC | 1823 | ▼14 |
| 87 | Eduardo Vieira | CS Maritimo | 1823 | |
| 88 | Tiago Caetano | Sporting CP | 1809 | new |
| 89 | Bernardo Antunes | CTM Ponta do Sol | 1806 | |
| 90 | Filipe Guia | ACD Valhascos | 1804 | ▼15 |
| 91 | Tiago Duarte | SL Benfica | 1800 | ▲23 |
| 92 | Nuno Gonçalves | ARC Sobrão | 1798 | ▲29 |
| 93 | Hugo Pereira | CTM Mirandela | 1797 | new |
| 94 | Alberto Penedo | Real Cerveirense 1321 | 1797 | |
| 95 | Miguel Neves | Clube Top Spin | 1793 | ▲13 |
| 96 | Rafael Albino | ADIJ Bairro Miranda | 1791 | ▼32 |
| 97 | José Martins | OS Ugas - ADC Ega | 1789 | ▲6 |
| 98 | Tiago Oliveira | GC Santo Tirso | 1779 | |
| 99 | Tiago Reis | Montamora SC | 1777 | ▼33 |
| 100 | Miguel Pinto | AE Mundão | 1771 | |
| 101 | Joni Sousa | CS Maritimo | 1767 | new |
| 102 | Gonçalo Ramos | ACM Madeira | 1765 | ▼2 |
| 103 | João Brito | GD Pirescoxe | 1762 | ▼39 |
| 104 | Hermenegildo Sebastião | ACD Valhascos | 1759 | new |
| 105 | Adrián Rubio | ADIJ Bairro Miranda | 1750 | ▲20 |
| 106 | Afonso Queiros | CCR Arrabães | 1750 | |
| 107 | Nuno Antunes | SC Povoense | 1740 | new |
| 108 | Celso Madeira | Internacional Club Almancil | 1734 | new |
| 109 | Francisco Wahnon | SL Benfica | 1727 | |
| 110 | Miguel Lopes | Padernense Clube | 1724 | ▼33 |
| 111 | Hugo Rodrigues | NCR Valongo | 1722 | new |
| 112 | Vicente Gouveia | GD São Cibrão | 1717 | ▲4 |
| 113 | Alvaro Resende | CCR Válega | 1715 | ▼11 |
| 114 | Tiago Faria | A. d. Jorge Antunes | 1714 | ▲21 |
| 115 | João Costa | Ala Nun' Álvares | 1711 | ▲4 |
| 116 | Luis Cuiça | SLU Serpense | 1710 | ▲36 |
| 117 | José Silva | ADIJ Bairro Miranda | 1709 | ▲16 |
| 118 | António Santos | São Cosme TMC | 1704 | ▼6 |
| 119 | Silvio Gonçalves | Padernense Clube | 1703 | ▼4 |
| 120 | Leonel Oliveira | ARC Sobrão | 1703 | |
| 121 | Ary Aguiar | CTM Ponta do Sol | 1701 | ▼8 |
| 122 | David Santos | Ac.Mus.E Rec. 8 de Jan | 1696 | |
| 123 | João Bentes | SLU Serpense | 1692 | |
| 124 | Nelson Cristóvão | GD Pirescoxe | 1691 | ▼12 |
| 125 | Simão Duarte | AE Mundão | 1685 | |
| 126 | Tiago Almeida | Sporting CP | 1684 | ▲3 |
| 127 | Nuno Fernandes | Internacional Club Almancil | 1684 | ▼22 |
| 128 | Tomás Castro | Clube Top Spin | 1683 | new |
| 129 | Tiago Mestre | Boa Hora FC | 1681 | ▼35 |
| 130 | José Ruivo | CTM Mirandela | 1681 | |
| 131 | Ricardo Castro | ARC Sobrão | 1681 | ▼21 |
| 132 | Pedro Amorim | CSC de Orgens | 1680 | ▲18 |
| 133 | Carlos Branco | OS Ugas - ADC Ega | 1678 | ▼27 |
| 134 | Pedro Lopes | GDCAAA Guilhabreu | 1675 | |
| 135 | Rui Ferreira | CTM Setúbal | 1673 | |
| 136 | David Gonçalves | NCR Valongo | 1671 | ▼18 |
| 137 | Vasco Lopes | AD Galomar | 1668 | |
| 138 | Rodrigo Noronha | GD Pirescoxe | 1665 | ▲24 |
| 139 | Pedro Plácido | Câmara Lisboa Clube | 1665 | ▲78 |
| 140 | Ricardo Oliveira | Boa Hora FC | 1659 | |
| 141 | António Fragoso | GC Santo Tirso | 1658 | ▲8 |
| 142 | Rodrigo Silva | ACR Saavedra Guedes | 1645 | ▲2 |
| 143 | Alexandre Magalhães | CD 1º Maio | 1641 | new |
| 144 | Pedro Barbosa | CTM Oliveirinha | 1638 | ▲39 |
| 145 | Pedro Dias | CFEA Club Football Estrela | 1636 | ▼9 |
| 146 | Nelson Fernandes | GD Estreito | 1633 | ▼5 |
| 147 | Manuel Balazeiro | GDCAAA Guilhabreu | 1631 | |
| 148 | Edgar Nunes | ACD Valhascos | 1629 | ▲5 |
| 149 | Duarte Silva | Sporting CP | 1628 | ▼18 |
| 150 | Tiago Mendonça | CSC de Orgens | 1627 | |
| 151 | Marco Silva | ACR Valdágua | 1625 | ▲12 |
| 152 | Carlos Fagundes | CTM Lousada | 1623 | ▲21 |
| 153 | Duarte Ferreira | CTM Ponta do Sol | 1622 | ▼3 |
| 154 | João Ferreira | AR Canidelo | 1621 | ▲24 |
| 155 | Paulo Moreira | ACR Valdágua | 1619 | |
| 156 | Valter Rodrigues | SC Torres | 1619 | ▼9 |
| 157 | Gonçalo Machado | AR Novelense | 1618 | |
| 158 | Tiago Penedos | CRD Arrudense | 1617 | new |
| 159 | Miguel Fernandes | GD Pic Nic | 1613 | |
| 160 | Carlos Viveiros | CS Maritimo | 1613 | |
| 161 | Pedro Chucha | CTM Setúbal | 1610 | |
| 162 | Afonso Luz | Vitória FC | 1607 | ▼25 |
| 163 | Duarte Parreira | SL Benfica | 1607 | |
| 164 | Gabriel Pinto | U Sebastianense FC | 1607 | |
| 165 | Tomás Dias | A. d. Jorge Antunes | 1605 | |
| 166 | Júlio Soares | Ginásio C Valbom | 1603 | ▼30 |
| 167 | Ernesto Coelho | CD São Roque | 1599 | ▼3 |
| 168 | Diogo Esteves | Clube Top Spin | 1597 | new |
| 169 | João Pereira | GD Toledos | 1597 | ▼10 |
| 170 | Eduardo Silva | ACR Valdágua | 1596 | ▼10 |
| 171 | Rómulo Ferreira | SR Toledos | 1594 | |
| 172 | Francisco Romualdo | Ala Nun' Álvares | 1592 | |
| 173 | José Branco | AR Canidelo | 1590 | new |
| 174 | Renato Marques | CC S.João da Madeira | 1590 | ▼21 |
| 175 | António Burgos | IFC Torrense | 1588 | ▲3 |
| 176 | Marco Simões | CRD Cavaquinhas | 1587 | |
| 177 | Hugo Rocha | ARC Ponte Nova | 1583 | ▼22 |
| 178 | Carlos Fernandes | ATM Pousada | 1576 | |
| 179 | Boris Costa | CD Corredourense | 1575 | new |
| 180 | Paul-Viorel Tudorache | CTM Taipas | 1575 | new |
| 181 | João Sequeira | AE Mundão | 1573 | ▼1 |
| 182 | André Maia | ACR Saavedra Guedes | 1572 | ▲34 |
| 183 | Ricardo Verissimo | GD Pic Nic | 1567 | ▲15 |
| 184 | Joel Pinho | ACR Saavedra Guedes | 1566 | ▲6 |
| 185 | Miguel Santos | GD Pirescoxe | 1557 | |
| 186 | João Rana | Clube Top Spin | 1556 | ▼39 |
| 187 | António Leite | Ala Nun' Álvares | 1555 | ▲17 |
| 188 | João Costa | CP Alvito | 1552 | new |
| 189 | Artur Maia | AR Canidelo | 1550 | ▲9 |
| 190 | Ricardo Bispo | OS Ugas - ADC Ega | 1549 | |
| 191 | Rodrigo Goulart | GD Toledos | 1549 | ▲31 |
| 192 | Carlos Silva | CP Alvito | 1547 | ▼6 |
| 193 | João Caldeira | Vitória FC | 1545 | ▲29 |
| 194 | Arménio Duarte | U Sebastianense FC | 1538 | |
| 195 | Lucas Guimarães | CTM Taipas | 1537 | |
| 196 | João Ferreira | Boa Hora FC | 1536 | ▼6 |
| 197 | José Santos | Sporting CP | 1534 | |
| 198 | José Ribeiro | A. d. Jorge Antunes | 1528 | new |
| 199 | Gabriel Pinto | Ala Nun' Álvares | 1526 | ▼34 |
| 200 | André Mano | CTM Oliveirinha | 1526 | ▼6 |
| 201 | Alexandre Balbino | Câmara Lisboa Clube | 1524 | |
| 202 | António Falé | CAD OS Vianenses | 1524 | |
| 203 | Rui Botelho | Padernense Clube | 1521 | |
| 204 | João Marques | CTM Coimbra | 1520 | ▲14 |
| 205 | João Ildefonso | SLU Serpense | 1519 | ▼7 |
| 206 | Luis Horta | Internacional Club Almancil | 1518 | |
| 207 | Paulo Coelho | CC S.João da Madeira | 1514 | ▼3 |
| 208 | Márcio Loureiro | SBU Alhadense | 1513 | |
| 209 | Paulo Ferreira | CRD Cavaquinhas | 1506 | ▼32 |
| 210 | Ruben Jesus | ACM Madeira | 1505 | |
| 211 | Eduardo Monteiro | SC Povoense | 1495 | ▲4 |
| 212 | Tomás Pereira | CD 1º Maio | 1495 | |
| 213 | Helder Fevereiro | GDCAAA Guilhabreu | 1494 | ▼23 |
| 214 | José Moura | CRD Arrudense | 1493 | ▼7 |
| 215 | Risto Pitkänen | Internacional Club Almancil | 1493 | |
| 216 | Tiago Mourão | Casa Povo Serpa | 1491 | ▼10 |
| 217 | Pedro Marques | GC Figueirense | 1491 | |
| 218 | Pedro Barata | Boa Hora FC | 1486 | |
| 219 | João Moita | OS Ugas - ADC Ega | 1482 | ▲28 |
| 220 | David Lin | NCR Valongo | 1481 | |
| 221 | Rodrigo Mendes | GD Estreito | 1478 | |
| 222 | Rafael Teixeira | CTM Vila Real | 1477 | |
| 223 | Guilherme Correia | CFEA Club Football Estrela | 1476 | ▲13 |
| 224 | Diogo Rodrigues | AE Mundão | 1476 | new |
| 225 | João Mourão | SLU Serpense | 1470 | |
| 226 | David Perdigão | Vitória FC | 1468 | |
| 227 | Diogo Miranda | CFEA Club Football Estrela | 1463 | ▼27 |
| 228 | Lourenço Sena | CTM Mirandela | 1459 | |
| 229 | Henrique Cruz | Clube Top Spin | 1451 | ▼11 |
| 230 | Rafael Moreira | Academia de Ténis de Matosinhos | 1446 | |
| 231 | Luis Santos | Cc-Currelos | 1442 | |
| 232 | David Monteiro | CTM Coimbra | 1439 | ▲54 |
| 233 | António Silva | CSC de Orgens | 1439 | ▼2 |
| 234 | Luis Inácio | AHBV - Resende | 1439 | new |
| 235 | Ruben Candido | Câmara Lisboa Clube | 1432 | ▼5 |
| 236 | Miguel Pereira | ACD Valhascos | 1430 | new |
| 237 | Sérgio Pina | ACD Carapalha | 1428 | new |
| 238 | Guilherme Silva | IFC Torrense | 1427 | ▲5 |
| 239 | João Santo | OS Ugas - ADC Ega | 1425 | |
| 240 | Andre Amorim | CSC de Orgens | 1423 | ▼24 |
| 241 | António Bentes | Casa Povo Serpa | 1416 | ▲51 |
| 242 | Rafael Friães | GD São Cibrão | 1406 | new |
| 243 | Filipe Rocha | CP Alvito | 1405 | ▼1 |
| 244 | Rui Cervantes | CRD Arrudense | 1404 | |
| 245 | Victor Marquez | Casa Povo Serpa | 1402 | ▼1 |
| 246 | Afonso Bravo | CTM Coimbra | 1402 | new |
| 247 | Daniel Monteiro | CC S.João da Madeira | 1401 | ▲11 |
| 248 | Artur Monteiro | Academia de Ténis de Matosinhos | 1398 | |
| 249 | Pedro Dinis | SC Povoense | 1392 | new |
| 250 | Gabriel Huang | GDCAAA Guilhabreu | 1390 | new |
| 251 | Diego Martins | Ginásio C Valbom | 1387 | new |
| 252 | Pedro Sousa | LFC Lourosa | 1382 | ▲32 |
| 253 | Joaquim Barbosa | LFC Lourosa | 1380 | |
| 254 | Bruno Semedo | Ac.Mus.E Rec. 8 de Jan | 1378 | |
| 255 | Manuel Silva | CTM Lousada | 1370 | |
| 256 | Tiago Nunes | Câmara Lisboa Clube | 1368 | new |
| 257 | José Freitas | CTM Coimbra | 1368 | ▼34 |
| 258 | Diogo Ferreira | SC Alenquer | 1367 | new |
| 259 | António Castanheira | ACM Madeira | 1363 | new |
| 260 | Luis Antunes | ACD Carapalha | 1361 | ▲8 |
| 261 | Fabio Pereira | CTM Taipas | 1360 | ▲23 |
| 262 | Paulo Silva | CTM Taipas | 1359 | ▲6 |
| 263 | Domingos Lobo | CP Alvito | 1359 | ▼16 |
| 264 | Miguel Barbosa | CRC Neves | 1359 | ▼25 |
| 265 | Pedro Morim | CDC Navais | 1359 | |
| 266 | Tiago Dinis | Cc-Currelos | 1359 | |
| 267 | Fernando Mota | SBU Alhadense | 1358 | |
| 268 | Rui Queirós | CTM Lousada | 1353 | ▲11 |
| 269 | Diogo Atalaia | CRD Cavaquinhas | 1345 | ▼4 |
| 270 | Duarte Laranjo | Boa Hora FC | 1345 | |
| 271 | Salvador Freitas | CD São Roque | 1341 | new |
| 272 | David Coelho | IFC Torrense | 1340 | ▲5 |
| 273 | Vitor Tavares | ACR Valdágua | 1337 | new |
| 274 | José Azevedo | GD São Cibrão | 1335 | |
| 275 | Rodrigo Peixoto | CRC Neves | 1333 | ▼5 |
| 276 | José Monteiro | AR Novelense | 1319 | ▼15 |
| 277 | Luis Proença | CRD Arrudense | 1314 | |
| 278 | João Mendes | Internacional Club Almancil | 1312 | |
| 279 | Fernando Branco | GC Santo Tirso | 1303 | ▼23 |
| 280 | Pedro Ratola | SC Povoense | 1303 | |
| 281 | Jorge Sa | CCR Válega | 1287 | ▲11 |
| 282 | Hugo Marques | CRD Cavaquinhas | 1283 | new |
| 283 | André Batel | CCR Válega | 1263 | ▼8 |
| 284 | Pedro Dias | AR Canidelense | 1263 | new |
| 285 | Sérgio Marques | Leões da Lapa FC | 1250 | ▲48 |
| 286 | Simão Faria | IFC Torrense | 1247 | |
| 287 | Fernando Campos | Leões da Lapa FC | 1241 | new |
| 288 | José Costa | Padernense Clube | 1240 | |
| 289 | Tiago Burgos | IFC Torrense | 1238 | ▲10 |
| 290 | Pedro Vaz | Ginásio C Valbom | 1236 | new |
| 291 | Sérgio Silva | CTM Lagos | 1231 | |
| 292 | João Almeida | GC Figueirense | 1218 | |
| 293 | Fernando Sousa | CA Super Bock | 1216 | |
| 294 | Basilio Martins | A. d. Jorge Antunes | 1214 | new |
| 295 | Guilherme Martinho | Sporting CP | 1210 | |
| 296 | Guilherme Valfreixo | CTM Mirandela | 1209 | |
| 297 | José Perpétua | CTM Ext António Sérgio | 1209 | new |
| 298 | Helder Sousa | AR Canidelo | 1208 | ▼50 |
| 299 | Lourenço Marques | Clube Top Spin | 1204 | |
| 300 | Jhunior Briceno | CUD Porto Formoso | 1203 | |
| 301 | João Inácio | AHBV - Resende | 1201 | new |
| 302 | Laurentino Pinto | Internacional Club Almancil | 1200 | |
| 303 | Diogo Mendes | CSC de Orgens | 1196 | new |
| 304 | Abílio Guedes | CD Corredourense | 1194 | new |
| 305 | José Ramos | Internacional Club Almancil | 1182 | |
| 306 | Sérgio Pinto | AHBV - Resende | 1182 | new |
| 307 | Eurico Silva | CTM Setúbal | 1176 | |
| 308 | Simão Coelho | Clube Top Spin | 1172 | |
| 309 | Luis Pacheco | ARC Ponte Nova | 1172 | new |
| 310 | Fernando Marques | ARC Ponte Nova | 1166 | ▼4 |
| 311 | Pedro Amoreirinha | CTM Ext António Sérgio | 1165 | ▼13 |
| 312 | José Mascarenhas | Ginásio C Stº Tirso | 1145 | new |
| 313 | Manuel Marreiros | CTM Lagos | 1137 | |
| 314 | Stefano Caruso | CTM Lagos | 1131 | ▼47 |
| 315 | Miguel Caldeira | CFEA Club Football Estrela | 1121 | ▲31 |
| 316 | Bruno Matias | Leões da Lapa FC | 1102 | ▼10 |
| 317 | Fernando Ferreira | CTM Ext António Sérgio | 1101 | ▼44 |
| 318 | Guilherme Vaz | ADIJ Bairro Miranda | 1089 | new |
| 319 | Taro Macleod | CTM Lagos | 1085 | |
| 320 | Robin Poligné | Sporting CP | 1053 | |
| 321 | Rui Ferro | CTM Ext António Sérgio | 1047 | |
| 322 | Fernando Neves | GDCAAA Guilhabreu | 1041 | ▼13 |
| 323 | Paulo Fernandes | ATM Pousada | 1038 | ▼6 |
| 324 | Joel Rocha | CRC Neves | 1010 | ▼15 |
| 325 | Ricardo Fernandes | Ginásio C Valbom | 970 | new |
| 326 | Marco Gonçalves | Clube Basquetebol de Tavira | 949 | |
| 327 | Jorge Cláudio | CTM Ext António Sérgio | 875 | |
| 328 | Martim Santos | Internacional Club Almancil | 723 | |
| — | Jorge Campos | CTM Mirandela | 2249 | |
| — | Carl Friis | CTM Ponta do Sol | 2043 | |
| — | Alessio Antonio | CFEA Club Football Estrela | 2016 | |
| — | Leandro Vieira | ADC Ponta Pargo | 1803 | |
| — | Marcos Sanmartin | Leões da Lapa FC | 1729 | |
| — | Mateo Rodriguez | CP Alvito | 1624 | |
| — | José Chacon | CD São Roque | 1589 | |
| — | Luciano Couto | U Sebastianense FC | 1569 | |
| — | Vitor Hugo | Câmara Lisboa Clube | 1554 | |
| — | Pedro Ramalho | AHBV - Resende | 1461 | |
| — | Pedro Ferreira | SR Toledos | 1426 | |
| — | Nuno Costa | Academia de Ténis de Matosinhos | 1397 | |
| — | João Gama | GC Figueirense | 1394 | |
| — | Sergio Cunha | Academia de Ténis de Matosinhos | 1351 | |
| — | Jorge Ferreira | Internacional Club Almancil | 1343 | |
| — | Renato Pinto | Ala Nun' Álvares | 1343 | |
| — | Rui Lima | SC Vianense / Unipvc | 1314 | |
| — | Carlos Ferreira | CRD Cavaquinhas | 1311 | |
| — | Mario Fernandes | SBU Alhadense | 1296 | |
| — | Louis Campino | CD 1º Maio | 1296 | |
| — | Alfredo França | Academia de Ténis de Matosinhos | 1269 | |
| — | Rui Silva | ARC Ponte Nova | 1238 | |
| — | Sergio Coelho | Padernense Clube | 1234 | |
| — | Pedro Alves | ARC Ponte Nova | 1222 | |
| — | Afonso Mendonça | CUD Porto Formoso | 1218 | |
| — | Igor Subtil | ATM Pousada | 1217 | |
| — | Augusto Ferraria | GC Santo Tirso | 1201 | |
| — | João Santos | GD Estreito | 1194 | |
| — | Nuno Sousa | AR Canidelo | 1192 | |
| — | Guilherme Francisco | SC Torres | 1166 | |
| — | Ivo Ferreira | CDC Navais | 1164 | |
| — | João Amaral | CC S.João da Madeira | 1161 | |
| — | Nuno Aparício | CD OS Patos | 1159 | |
| — | Davino Carvalho | Ginásio C Valbom | 1157 | |
| — | Guilherme Alves | SC Vianense / Unipvc | 1135 | |
| — | André Fonseca | CFEA Club Football Estrela | 1134 | |
| — | Ralf Hoffmann | CTM Lagos | 1134 | |
| — | Xavier Monte | CUD Porto Formoso | 1133 | |
| — | António Mangana | CTM Lagos | 1128 | |
| — | Luís Beco | CAD OS Vianenses | 1121 | |
| — | António Calhau | CAD OS Vianenses | 1107 | |
| — | Diogo Branco | GD Toledos | 1105 | |
| — | João Cruz | CTM Coimbra | 1099 | |
| — | Guilherme Sousa | São Cosme TMC | 1080 | |
| — | Duarte Marques | BV Seia | 1079 | |
| — | Carlos Fernandes | BV Seia | 1079 | |
| — | Manuel Cardoso | ARC Sobrão | 1070 | |
| — | Paulo Mestre | Casa Povo Serpa | 1064 | |
| — | José Ribeiro | ATM Pousada | 1063 | |
| — | João Silva | ARC Sobrão | 1058 | |
| — | Paulo Jesus | CD OS Patos | 1044 | |
| — | Rodrigo Santos | Internacional Club Almancil | 1031 | |
| — | Joel Moreira | AR Canidelense | 1029 | |
| — | Paul Overton | CTM Lagos | 1019 | |
| — | Tiago Santos | LFC Lourosa | 999 | |
| — | Hipolito Caveira | Internacional Club Almancil | 993 | |
| — | Bernardo Coelho | CTM Lagos | 987 | |
| — | Renato Santos | Internacional Club Almancil | 943 | |
| — | Tamerlan Bidarov | CTM Lagos | 910 | |
| — | Rodrigo Torres | OS Ugas - ADC Ega | 910 | |
| — | Fernando Raposo | CTM Ext António Sérgio | 843 | |
| — | Marcio Sousa | CTM Lagos | 723 | |
| — | José Avó | Internacional Club Almancil | 698 | |
| — | Michael Correia | Internacional Club Almancil | 608 |
392 players
How it works
- What counts: singles matches in senior competitions recognised before they are played. Walkovers do not count.
- How it is calculated: after each match, each player's rating goes up or down according to the result and the opponent's level. Beating a stronger player is worth more than beating a weaker one, and losing to a weaker player costs more.
- Who is listed: players who played at least one senior competition this season and hold a licence with the Portuguese Table Tennis Federation.
- Provisional ratings: in the first matches there are still few results to know a player's level, so the rating is marked as provisional. The player gets a position once the uncertainty of the rating drops below the set limit. The number of matches varies; it is often around 10.
- Arrows: ▲ and ▼ show how much the rating went up or down with the matches played since the previous week's list. «new» marks players who got a position since then.